Bùi Tiến Dũng và top 10 thủ môn 'vất vả' nhất vòng bảng U20 World Cup

Theo thống kê của FIFA, Bùi Tiến Dũng chính là 1 trong 10 thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất ở vòng bảng U20 World Cup 2017.

Theo thống kê của FIFA, top 10 thủ môn cứu thua nhiều nhất vòng bảng U20 World Cup gồm:

10. U20 Anh | Freddie WOODMAN | Số phút thi đấu: 180 | Số pha cứu thua: 8 | Tỷ lệ cản phá: 100%

9. U20 Vanuatu | Dick TAIWIA | Số phút thi đấu: 90 | Số pha cứu thua: 9 | Tỷ lệ cản phá: 75%

8. U20 Bồ Đào Nha | Diogo COSTA | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 10 | Tỷ lệ cản phá: 71.4%

Đồng hạng 6. U20 Saudi Arabia | Amin ALBUKHARI | Số phút thi đấu: 180 | Số pha cứu thua: 11 | Tỷ lệ cản phá: 84.6%

Đồng hạng 6. U20 Costa Rica | Erick PINEDA | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 11 | Tỷ lệ cản phá: 84.6%

5. U20 Mexico | Abraham ROMERO | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 12 | Tỷ lệ cản phá: 80%

4. U20 Italia | Andrea ZACCAGNO | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 13 | Tỷ lệ cản phá: 81.3%

Đồng hạng 2. U20 Việt Nam | Bùi Tiến Dũng | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 14 | Tỷ lệ cản phá: 70%

Đồng hạng 2. U20 Hàn Quốc | SONG Bumkeun | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 14 | Tỷ lệ cản phá: 87.5%

1. U20 New Zealand | Michael WOUD | Số phút thi đấu: 270 | Số pha cứu thua: 17 | Tỷ lệ cản phá: 85%

Bảo Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/bui-tien-dung-va-top-10-thu-mon-vat-va-nhat-vong-bang-u20-world-cup-629775.vov