BXH 'Vua phá lưới' Premier League: Harry Kane xứng danh số 1 nước Anh

Harry Kane xứng danh tiền đạo số 1 nước Anh khi ẵm danh hiệu "Vua phá lưới" Premier League mùa thứ 2 liên tiếp.

BXH "Vua phá lưới" Premier League 2016/2017 có thứ hạng như sau:

Đồng hạng 10. Jermain Defoe | Sunderland | 15 bàn

Đồng hạng 10. Fernando Llorente | Swansea | 15 bàn

Đồng hạng 10. Christian Benteke | Crystal Palace | 15 bàn

Đồng hạng 8. Eden Hazard | Chelsea | 16 bàn

Đồng hạng 8. Joshua King | Bournemouth | 16 bàn

7. Zlatan Ibrahimovic | MU | 17 bàn

6. Dele Alli | Tottenham | 18 bàn

Đồng hạng 4. Diego Costa | Chelsea | 20 bàn

Đồng hạng 4. Sergio Agüero | Man City | 20 bàn

3. Alexis Sánchez | Arsenal | 24 bàn

2. Romelu Lukaku | Everton | 25 bàn

1. Harry Kane | Tottenham | 29 bàn

Bảo Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/bxh-vua-pha-luoi-premier-league-harry-kane-xung-danh-so-1-nuoc-anh-627082.vov