Messi, Ronaldo, Suarez & những ngôi sao đua tranh Chiếc giày vàng châu Âu

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2015/16 đang dần đi đến hồi kết, các ứng viên sáng giá đã lộ diện. Nhân đây, hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua những ngôi sao trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa này.

=12. SERGIO AGUERO | Manchester City, Anh | 23 bàn | Hệ số: 2,0 | 46 điểm.

=12. NEYMAR | Barcelona, Tây Ban Nha | 23 bàn | Hệ số: 2,0 | 46 điểm.

=12. KARIM BENZEMA | Real Madrid, Tây Ban Nha | 23 bàn | Hệ số: 2,0 | 46 điểm.

11. ERAN ZAHAVI | Maccabi Tel Aviv, Israel | 31 bàn | Hệ số: 1,5 | 46,5 điểm.

10. HARRY KANE | Tottenham Hotspur, Anh | 24 bàn | Hệ số: 2,0 | 48 điểm.

=8. PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | Borussia Dortmund, Đức | 25 bàn | Hệ số: 2,0 | 50 điểm.

=8. LIONEL MESSI | Barcelona, Tây Ban Nha | 25 bàn | Hệ số: 2,0 | 50 điểm.

7. ZLATAN IBRAHIMOVIC | Paris Saint-Germain, Pháp | 34 bàn | Hệ số: 1,5 | 51 điểm.

6. ISLAM SLIMANI | Sporting Lisbon, Bồ Đào Nha | 26 bàn | Hệ số: 2,0 | 52 điểm.

5. ROBERT LEWANDOWSKI | Bayern Munich, Đức | 27 bàn | Hệ số: 2,0 | 50 điểm.

4. GONZALO HIGUAIN | Napoli, Italy | 30 bàn | Hệ số: 2,0 | 60 điểm.

=2. JONAS | Benfica, Bồ Đào Nha | 31 bàn | Hệ số: 2,0 | 62 điểm.

=2. CRISTIANO RONALDO | Real Madrid, Tây Ban Nha | 31 bàn | Hệ số: 2,0 | 62 điểm.

1. LUIS SUAREZ | Barcelona, Tây Ban Nha | 35 bàn | Hệ số: 2,0 | 70 điểm.

Nguồn: Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 7:28 02/05/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/photo/messi-ronaldo-suarez-nhung-ngoi-sao-trong-cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au/