Vicem đạt 540 tỷ đồng lợi nhuận trong 2011
Xem tin gốc
Stox.vn
- 4 tháng trước
48 lượt xem
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam - Vicem - công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012
Tổng sản lượng xi măng toàn xã hội năm 2011 tiêu thụ đạt khoảng 49,16 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2010. Miền Bắc và Miền Trung tiêu thụ xi măng giữ được mức tăng trưởng nhẹ khoảng 2%, trong khi đó thị trường Miền Nam tiêu thụ giảm 3,5%.
Kết quả hoạt động kinh doanh Tổng công ty năm 2011
| STT | Chỉ tiêu | Đ.V.T | % hoàn thành KH Nhà nước giao năm 2011 | Ước thực hiện năm 2011 | So sánh năm 2010 |
| Số lượng | % |
| 1 | Tổng sản phẩm tiêu thụ | 1.000 tấn | 104,2% | 20.089 | | |
| 1.1 | Sản phẩm chính (XM + CLK) | 1.000 tấn | 97,8% | 18.586 | 86 | 100,5% |
| a | Tiêu thụ nội địa | 1.000 tấn | | 17.300 | -1.147 | 93,8% |
| b | Xuất khẩu | 1.000 tấn | | 1.286 | 1.233 | |
| 1.2 | Sản phẩm khác | 1.000 tấn | 536,7% | 1.503 | | |
| a | Đá xây dựng | 1.000 tấn | 536,7% | 1.503 | | |
| 2 | Sản xuất Clinker | 1.000 tấn | | 14.451 | 1.773 | 114,0% |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 128,6% | 27.391 | 5.461 | 124,9% |
| 4 | Lợi nhuận (đã tính CPTC) | Tỷ đồng | 42,5% | 540 | -771 | 41,2% |
| 5 | EBITDA | Tỷ đồng | | 5.307 | 2.506 | 189,4% |
| 6 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 87,7% | 945 | 115 | 113,9% |
| 7 | Tỷ suất LN/DT | % | | 1,97% | | 33,0% |
| 8 | Tỷ suất LN/VCSH | % | 0,5% | 4,35% | | 39,8% |
| 9 | Đầu tư xây dựng | Tỷ đồng | 57,2% | 1.376,0 | | |
Kế hoạch năm 2012:
- Tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ: ≥ 19,0 – 20 triệu tấn.
- Clinker sản xuất:≥ 14,5 triệu tấn
- Doanh thu: ≥ 30.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận tối thiểu:≥ trên 500 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động duy trì bằng năm 2011.

Vinacorp
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Từ chuyên môn