DPM: Lãi ròng 3.104 tỷ đồng năm 2011, dư tiền đạt hơn 4.000 tỷ đồng
EPS năm 2011 đạt 8.287 đồng.
Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM)
thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011 đã hợp nhất.
LNST quý IV/2011 của DPM đạt 848,22 tỷ đồng, tăng mạnh 76,3% so với cùng kỳ nâng lợi
nhuận lũy kế cả năm 2011 lên 3.140 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ
đông công ty mẹ đạt 3.104 tỷ đồng, tăng 82,23% so với cùng kỳ.
EPS năm 2011 đạt 8.287 đồng.
Ngoài mức lãi ròng lớn năm 2011, DPM có số dư tiền và tương
đương tiền khá lớn cuối năm-đạt 4.070,46 tỷ đồng.
| Báo cáo KQKD |
| Chỉ tiêu | Q4/2011 | Q4/2010 | Thay đổi | 2011 | 2010 | Thay đổi |
| Doanh thu thuần | 2393.05 | 1925.40 | 24.29% | 9278.86 | 6648.64 | 442.80% |
| Giá vốn | 1171.76 | 1212.94 | | 5191.25 | 4236.09 | |
| Tỷ trọng giá vốn/DT | 48.97% | 63.00% | | 55.95% | 63.71% | |
| LN gộp | 1205.59 | 712.99 | 69.09% | 4035.28 | 2382.69 | 69.36% |
| DT tài chính | 187.84 | 123.24 | | 526.68 | 343.09 | 53.51% |
| Chi phí tài chính | 26.5 | 41.33 | | 74.04 | 81.03 | |
| Chi phí bán hàng | 207.87 | 93.70 | | 492.84 | 331.85 | |
| Chi phí quản lý DN | 216.63 | 169.77 | | 503.01 | 409.86 | |
| Lợi nhuận thuần | 942.43 | 531.44 | | 3492.08 | 1903.04 | |
| LNST | 848.22 | 481.12 | 76.30% | 3139.96 | 1706.87 | 83.96% |
| LN ròng | 846.34 | 479.78 | 76.40% | 3103.74 | 1703.18 | 82.23% |
| EPS (đồng) | 2309 | 1303 | | 8287 | 4499 | |
Hải An
Theo TTVN/HSX