Điểm chuẩn NV2 ĐH Tây nguyên, Đồng Nai, Nguyễn Tất Thành
Xem tin gốc
Tuổi trẻ - Tuyển sinh
- 8 tháng trước
163 lượt xem
TTO - Trường ĐH Tây nguyên vừa công bố điểm chuẩn NV2 vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp nhau là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 1 điểm (đối với thí sinh có hộ khẩu thuộc khu vực Tây nguyên).

|
| Thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 năm 2011 - Ảnh: Minh Giảng |
Với thí sinh có hộ khẩu ngoài khu vực Tây nguyên, điểm chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Cụ thể:
| Trường ĐH Tây nguyên | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Bậc ĐH | |
| Công nghệ thông tin | A | 13.0 |
| Công nghệ sau thu hoạch A | A | 13,0 |
| Công nghệ sau thu hoạch B | B | 14,0 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | A | 13,0 |
| Công nghệ môi trường | A | 13.0 |
| Bảo vệ thực vật | B | 14,0 |
| Khoa học cây trồng(trồng trọt) | B | 14,0 |
| Chăn nuôi | B | 14,0 |
| Thú y | B | 14,0 |
| Lâm sinh | B | 14,0 |
| Sinh học | B | 16.0 |
| Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
| Văn học | C | 14.0 |
| Triết học C | C | 14,0 |
| Triết học D | D1 | 13,0 |
| Giáo dục tiểu học - tiếng Jrai C | C | 14,0 |
| Giáo dục tiểu học - tiếng Jrai D | D1 | 13,0 |
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 13,0 |
| Bậc CĐ | |
| Quản lý đất đai | A | 12,5 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 14,5 |
| Chăn nuôi | B | 11,0 |
| Lâm sinh | B | 11,0 |
| Khoa học cây trồng (trồng trọt) | B | 11,0 |
Trường ĐH Đồng Nai cũng vừa công bố điểm chuẩn NV2, điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển NV3 vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, cụ thể như sau:
| TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI | Khối | Điểm chuẩn NV2 | Điểm sàn NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Bậc ĐH | | | | |
| Sư phạm toán học | A | 15 | | |
| Sư phạm vật lý | A | 13 | | |
| Sư phạm ngữ văn | C | 14 | 14 | 20 |
| Sư phạm tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 16 | | |
| Kế toán | A | 13 | | |
| D1 | 13 | |
| Quản trị kinh doanh | A | 13 | | |
| D1 | 13 | |
| Bậc CĐ | | | | |
| Sư phạm ngữ văn | C | 12 | | |
| Sư phạm lịch sử | C | 11 | 11 | 30 |
| Giáo dục công dân | C | 12 | | |
| Sư phạm tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 16 | | |
| Tiếng Anh | D1 | 11 | | |
| Quản trị văn phòng | C | 11 | | |
| D1 | 10 | |
| Quản trị kinh doanh | A | 10,5 | | |
| D1 | 10,5 | |
| Kế toán | A | 12 | | |
| D1 | 12 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A | 10,5 | | |
| D1 | 10,5 | |
| Công nghệ thông tin | A | 10 | | |
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa công bố điểm chuẩn NV2 cho bậc CĐ. Điểm chuẩn dành cho HSPT -KV3 như sau:
Từ khóa liên quan
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Địa danh trong nước
Tên người