ĐH Nha Trang giảm 200 chỉ tiêu tuyển sinh so với 2011
Xem tin gốc
Dân Trí
- 3 tháng trước
61 lượt xem 3 tin đăng lại
(Dân trí) - Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa) vừa công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 là 3.200 chỉ tiêu; giảm 200 chỉ tiêu so với năm 2011.
Cụ thể, trong 3.200 chỉ tiêu có 2.400 chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao học và 800 chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng.
Năm nay, ĐH Nha Trang không mở thêm ngành học mới. Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 từng ngành cụ thể như sau:
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (Tổng chỉ tiêu 3200) (Ký hiệu trường: TSB, TSN, TSS) |
| Hệ đào tạo/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 | Điểm chuẩn năm 2011 |
| Các ngành đào tạo bậc đại học: | 2.400 | |
| Kỹ thuật khai thác thủy sản (Quản lý khai thác thủy sản) | D620304 | A | 60 | 13 |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành An toàn hàng hải) | D840106 | A | 60 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A | 70 |
| Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 120 |
| Kỹ thuật tàu thủy (gồm 3 chuyên ngành: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy và Động lực tàu thủy) | D520122 | A | 140 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A | 140 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, D 1 | 120 |
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, D 1 | 60 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 140 | 13 (A) 14 (B) |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 140 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 70 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A, B | 70 |
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | B | 70 | 14 |
| Bệnh học thủy sản | D620302 | B | 70 |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | B | 70 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D 1,3 | 140 | 13 |
| Kinh doanh thương mại | D340121 | A, D 1,3 | 70 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, D 1,3 | 140 |
| Kinh tế nông nghiệp (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thủy sản) | D620115 | A, D 1,3 | 70 |
| Kế toán | D340301 | A, D 1,3 | 140 |
| Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A, D 1,3 | 140 | 14 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D 1 | 90 | 13 |
| Các ngành đào tạo bậc cao đẳng: | 800 | |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (gồm 3 chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện và Cơ điện lạnh) | C510206 | A | 70 | 10 |
| Điều khiển tàu biển | C840107 | A | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A | 70 |
| Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B | 90 | 10 (A) 11 (B) |
| Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A, B | 70 |
| Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B | 70 | 11 |
| Công nghệ thông tin | C480201 | A, D 1 | 70 | 10 |
| Kế toán | C340301 | A, D 1,3 | 120 |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D 1, | 120 |
Tâm An
Từ khóa liên quan
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn